Donnerstag, 10. März - Montag, 14. März in Köln

Lehrgang

Teilnehmer:

 SpieleTore
» TW Danneberg, Jean 2002 Mannheimer HC 42 0
» TW Denkmann, Bendix 2003 Berliner HC 18 0
» 1. Barry, Antheus 2002 Rot-Weiss Köln 78 1
» 2. Berendts, Nikas 2002 TuS C Obermenzing 45 18
» 3. Brilla, Jakob 2003 TSV Mannheim Hockey 47 15
» 4. Cordes, Jan 2002 Münchner SC 54 3
» 5. Flatten, Aron 2002 Münchner SC 73 1
» 6. Hinrichs, Peer 2003 Mannheimer HC 58 7
» 7. Höchemer, Luis 2002 Rot-Weiss Köln 71 7
» 8. Holzmüller, Phillip 2001 Münchner SC 51 4
» 9. Kleinlein, Erik 2001 Mannheimer HC 69 6
» 10. Ludwig, Moritz 2001 Uhlenhorst Mülheim 64 5
» 11. Mazkour, Elian 2001 Rot-Weiss Köln 65 46
» 12. Nyström, Frederik 2002 Uhlenhorst Mülheim 21 7
» 13. Schachner, Mario 2001 Mannheimer HC 83 9
» 14. Schmidt-Didlaukies, Tom 2003 UHC Hamburg 23 1
» 15. Schwarzhaupt, Benedikt 2001 UHC Hamburg 83 41
» 16. Seitz, Fabio 2003 Rot-Weiss Köln 21 4
» 17. Sperling, Florian 2002 Berliner HC 50 31
» 18. Struthoff, Michel 2003 UHC Hamburg 55 28
» 19. Szerdahelyi, Björn 2002 Münchner SC 18 5
» 20. Werner, Nick 2001 Uhlenhorst Mülheim 39 3

Auf Abruf:

»   Siegburg, Henrik 2003 Rot-Weiss Köln 18 8
»   Vaas, Levin 2003 Nürnberger HTC 0 0
 
Saison 2022
« Aktuelles
Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events!
Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de