Hockey Historie:

Länderspiele 2023

Weibliche U18

 

Osterturnier 4-Nationen

06.04.   wU18 Deutschland - USA 7 : 0 (2:0)
08.04.   wU18 Deutschland - Spanien 1 : 3 (1:1)
09.04.   wU18 Deutschland - Schottland 4 : 1 (2:0)
10.04.   wU18 Belgien - Deutschland 2 : 1 (1:1)
 

Deutsch-Französisches Jugendwerk

07.06.   wU18 Deutschland - Frankreich 6 : 0 (3:0)
08.06.   wU18 Deutschland - Frankreich 2 : 1 (0:0)
09.06.   wU18 Deutschland - Frankreich 4 : 1 (1:0)
 

Deutsch-Polnisches Jugendwerk

12.06.   wU18 Deutschland - Polen 11 : 0 (9:0)
13.06.   wU18 Deutschland - Polen 6 : 1 (5:1)
14.06.   wU18 Deutschland - Polen 5 : 0 (1:0)
 

Lehrgang und LS Niederlande

23.06.   wU18 Deutschland - Niederlande 2 : 1 (2:0)
25.06.   wU18 Deutschland - Niederlande 3 : 2 (1:1)
 

Lehrgang und LS England

29.06.   wU18 England - Deutschland 3 : 4 (0:2)
30.06.   wU18 England - Deutschland 2 : 4 (1:2)
 

Europameisterschaft wU18

09.07.   wU18 Deutschland - Schottland 4 : 0 (3:0)
10.07.   wU18 Deutschland - Frankreich 5 : 0 (1:0)
12.07.   wU18 Deutschland - Belgien 0 : 0 (0:0)
13.07.   wU18 Deutschland - Irland 2 : 1 (1:0)
15.07.   wU18 Deutschland - Spanien 2 : 1 (1:0)
16.07.   wU18 Deutschland - Belgien 0 : 0 (0:0)
3 : 2  i.S.

» Insgesamt

» 2024 (20 Feld, 0 Halle)
» 2023 (20 Feld, 0 Halle)
» 2022 (19 Feld, 0 Halle)
» 2021 (15 Feld, 0 Halle)
» 2019 (18 Feld, 0 Halle)
» 2018 (18 Feld, 0 Halle)
» 2017 (16 Feld, 0 Halle)
» 2016 (18 Feld, 0 Halle)
» 2015 (18 Feld, 0 Halle)
» 2014 (13 Feld, 0 Halle)
» 2013 (22 Feld, 0 Halle)
» 2012 (20 Feld, 0 Halle)
» 2011 (24 Feld, 0 Halle)
» 2010 (15 Feld, 0 Halle)
» 2009 (15 Feld, 0 Halle)
» 2008 (12 Feld, 0 Halle)
» 2006 (4 Feld, 0 Halle)
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl


Die Länderspiel-Statistik der Nachwuchs-Teams ist noch unvollständig!

Bitte Geduld ...

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de