Sonntag, 20. März - Donnerstag, 24. März in Ludwigsburg

Zentrallehrgang

Teilnehmer:

 SpieleTore
» TW Hipp, Mathilda 2006 ESV München 3 0
» TW Mollenhauer, Sarah 2006 Düsseldorfer HC 3 0
» TW Presser-Velder, Theresa 2006 ASV München 12 0
» TW Völkel, Sophie 2006 Harvestehuder THC 26 0
» 1. Alfes, Greta 2006 HC Bad Homburg 5 1
» 2. Dreyse, Luise 2006 VfL Bad Kreuznach 14 4
» 3. Fahning, Marisa 2007 UHC Hamburg 42 8
» 4. Franz, Johanna 2006 Berliner SC 26 0
» 5. Frye, Milla 2006 Uhlenhorst Mülheim 4 0
» 6. Green, Maxi 2007 Harvestehuder THC 44 10
» 7. Hachenberg, Johanna 2006 Club Raffelberg 47 16
» 8. Hasselbach, Margaretha 2006 Harvestehuder THC 9 2
» 9. Hemmerle, Maya 2006 Uhlenhorst Mülheim 2 0
» 10. Keller, Lilli 2007 Berliner HC 14 3
» 11. Kirschner, Luise 2006 TSV Mannheim Hockey 2 0
» 12. Koch, Carlotta 2006 HC Ludwigsburg 24 9
» 13. Koy, Eva 2006 Rot-Weiss Köln 6 0
» 14. Kuper, Lotta 2007 Düsseldorfer HC 3 0
» 15. Lämmel, Hannah 2006 TuS Lichterfelde 23 4
» 16. Mähner, Johanna 2006 Nürnberger HTC 3 0
» 17. Matthysen, Alexine 2007 Mannheimer HC 35 7
» 18. Merkel, Carlotta 2006 Eintr. Braunschweig 4 0
» 19. Morgenstern, Lena 2007 Rot-Weiss Köln 18 1
» 20. Niebuhr, Madita 2007 DHC Hannover 32 16
» 21. Pierer von Esch, Antonia 2006 HG Nürnberg 2 0
» 22. Rahm, Lucia 2007 Münchner SC 19 8
» 23. Rathke, Hanna 2006 Harvestehuder THC 2 0
» 24. Rieger, Marie-Elisa 2006 ESV München 7 0
» 25. Schmidt, Pauline 2006 Berliner HC 36 4
» 26. Schubert, Giulia 2006 Mannheimer HC 16 6
» 27. Schubert, Laura 2006 Mannheimer HC 34 0
» 28. Schwarz, Jessica 2006 HC Ludwigsburg 46 13

Auf Abruf:

» TW Schwarzkopf, Amelie 2006 Berliner HC 9 0
»   Süme, Charlotte 2007 Klipper THC Hamburg 10 2
 

Trainer und Betreuer:

  Henseler, Jan Bundestrainer  
  Lindemann, Sven Bundestrainer  
  Fritz, Maike Carina Teammanagerin  
  Johanssen, Jonah Co-Trainer  
  Nesges, Oliver Athletiktrainer  
  Niederauer, Nina Physio  
  Reisenegger, Ruperto Torwarttrainer  
  Schruff, Anna Physio  
  Tarres, Julian Co-Trainer  
 
Saison 2022
« Aktuelles
Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events!
Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de