Mittwoch, 19. Juni - Sonntag, 23. Juni in Walcz

DPJW

Teilnehmer:

 SpieleTore
» TW Schwarzkopf, Amelie 2006 Berliner HC 9 0
» TW Völkel, Sophie 2006 Harvestehuder THC 26 0
» 1. Fahning, Marisa 2007 UHC Hamburg 42 8
» 2. Gehring, Sarah 2006 Club Raffelberg 19 15
» 3. Green, Maxi 2007 Harvestehuder THC 44 10
» 4. Hachenberg, Johanna 2006 Club Raffelberg 47 16
» 5. Käske, Victoria 2008 Berliner HC 27 1
» 6. Koch, Carlotta 2006 HC Ludwigsburg 24 9
» 7. Köllinger, Greta-Sofie 2007 UHC Hamburg 31 5
» 8. Matthysen, Alexine 2007 Mannheimer HC 35 7
» 9. Niebuhr, Madita 2007 Harvestehuder THC 32 16
» 10. Pieper, Julie 2006 Mannheimer HC 37 8
» 11. Rahm, Lucia 2007 Münchner SC 19 8
» 12. Schmidt, Pauline 2006 Berliner HC 36 4
» 13. Schönhoff, Annika 2008 HTC SW Bonn 28 15
» 14. Schubert, Laura 2006 Mannheimer HC 34 0
» 15. Schwarz, Jessica 2006 HC Ludwigsburg 46 13
» 16. Tödter, Emelie 2007 Harvestehuder THC 24 7

Auf Abruf:

» TW Hagen, Franziska 2007 Zehlend. Wespen 20 0
 

Trainer und Betreuer:

  Zerbs, Corinna Bundestrainerin  
  Fischer, Felix Co-Trainer  
  Scheibe, Michaela Teammanagerin  
  Scheigenpflug, Lisa Physio  
 
Saison 2024
« Aktuelles
Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events!
Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de